Футболка #Полет беж-хаки

Футболка #Полет беж-хаки
6 250 РУБ.
Таблица размеров
×
Таблица размеров
измерение выступающих точек груди и лопаток
измерение естественной линии талии
измерение выступающих точек ягодиц
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | UN |
1. Обхват груди | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-122 |
2. Обхват талии | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 | 94-102 |
3. Обхват бёдер | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-122 | 122-130 |
Рост | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 |
Состав
51% вискоза, 49% нейлон
Описание
Блузка-футболка из качественного трикотажа. Объемная ассиметричная форма, легко драпируется и создает многообразие вариантов. Особая фишка возможность носить изделие «задом на перёд» и менять главный цвет.